startlist gigante maschile, orari, streaming, italiani in gara


Proseguono senza soluzioni di continuità i Campionati Mondiali junior 2025 di sci alpino. La 44a edizione della kermesse iridata si prepara per le prove tecniche e, soprattutto, per la sua fase conclusiva che arriverà nel corso del fine settimana.

Nella giornata odierna, per esempio, andrà in scena il gigante maschile dopo la splendida affermazione di Giorgia Collomb nella gara tra le porte larghe di ieri. La prima manche prenderà il via alle ore 09.00, mentre la seconda scatterà alle ore 12.30. Per l’Italia saranno al via Enrico Valentino Zucchini, Pietro Bisello Luca Ruffinoni, Jakob Franzelin e Nicolò Nosenzo.

Come seguire la gara in tv? Il gigante dei Mondiali junior non avrà copertura televisiva ma si potrà seguire in streaming sul canale FIS TV. La DIRETTA LIVE testuale sarà garantita da OA Sport.

PROGRAMMA MONDIALI JUNIOR 2025

Martedì 4 marzo

Ore  09.00  prima manche gigante maschile

Ore  12.30  seconda manche gigante maschile

PROGRAMMA GIGANTE MASCHILE: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: FIS TV

Diretta scritta: OA Sport

LA STARTLIST DELLA PRIMA MANCHE 

1 502630 SOEDERLIND Linus 2004 SWE
2 422951 LUNDER Peder 2005 NOR
3 6191539 VITALE Flavio 2005 FRA Head
4 6533587 SWEENEY Nolan 2004 USA
5 6191420 BARALDI Lio 2004 FRA Rossignol
6 422950 HAGAN Sebastian 2005 NOR
7 422899 SANDVIK Oscar Andreas 2004 NOR Head
8 492542 AUBERT SERRACANTA Aleix 2005 ESP Van deer
9 422954 BAKKEVIG Rasmus 2005 NOR Atomic
10 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer
11 423033 HAGEN Storm Andre 2007 NOR
12 6191510 SKABAR Jonas 2004 FRA
13 54942 STURM Asaja 2006 AUT Voelkl
14 6533788 LINDENMEYR Aksel 2005 USA
15 221675 CARRICK-SMITH Freddy 2007 GBR Dynastar
16 180924 KEMPPAINEN Jesperi 2004 FIN Atomic
17 54853 SCHAIDREITER Stefan 2004 AUT Atomic
18 502660 LARSSON Albin 2004 SWE
19 512618 SCHRAG Yann 2004 SUI
20 221600 IRVING Jack 2005 GBR Fischer
21 6533793 NOLTING Jeremy 2005 USA
22 54919 NEUMAYER Florian 2006 AUT Augment
23 6191690 HUOT-MARCHAND Nash 2006 FRA Rossignol
24 203259 KRAUSS Lukas 2005 GER Nordica
25 502704 JONSSON Philip 2005 SWE
26 6100597 CHAREST Pierick 2004 CAN Salomon
27 6191433 MICHEL Gabin 2004 FRA
28 6100571 GILBERT Sascha 2004 CAN Rossignol
29 512609 JANET Gabin 2004 SUI
30 203250 NORYS Felix 2005 GER Fischer
31 221674 CARRICK-SMITH Zak 2007 GBR Dynastar
32 10000284 ZUCCHINI Enrico Valentino 2005 ITA
33 6533800 REED Sawyer 2005 USA
34 203295 WIESLER Moritz 2006 GER Salomon
35 203281 BRANDIS Benno 2006 GER Atomic
36 6191599 HEUDE Arthur 2005 FRA Dynastar
37 512678 FUX Giuliano 2005 SUI
38 221590 SHACKLETON Dominic 2004 GBR
39 502633 UHLIR Max 2004 SWE
40 561489 OSERBAN Miha 2006 SLO Fischer
41 6294890 BISELLO Pietro 2004 ITA
42 54841 STRAUSS Florian 2004 AUT Fischer
43 10000515 RUFFINONI Luca 2005 ITA
44 512703 SPENCER Jack 2005 SUI Head
45 10000361 FRANZELIN Jakob 2005 ITA Blizzard
46 430910 SARZYNSKI Stanislaw 2006 POL Rossignol
47 203315 SCHERER Leo 2006 GER
48 502773 AX SWARTZ Alexander 2006 SWE Van deer
49 250474 SIGURDSSON Jon Erik 2004 ISL
50 6100662 KERTESZ-KNIGHT Jake 2005 CAN
51 492507 SANCHEZ CABANAS Jonas 2004 ESP
52 151491 TOMASEK Aldo 2005 CZE
53 10000113 NOSENZO Nicolo 2004 ITA
54 380423 VRDOLJAK Ziggy 2007 CRO Atomic
55 40730 HOFFMAN Harry 2004 AUS
56 240175 BANYAI Attila Eberhard 2005 HUN
57 512746 CLARKE Robert 2006 SUI Kaestle
58 151570 JANDA David 2007 CZE Kaestle
59 221589 ELLIS Lucas 2004 GBR
60 6301987 KAMADA Neo 2006 JPN
61 221581 LAUGHLAND Maximilian 2004 GBR Atomic
62 170188 PREISLER Oscar 2004 DEN
63 561482 HRIBERSEK Alen 2005 SLO Fischer
64 250477 HAUKSSON Bjarni Thor 2005 ISL
65 151425 MULLER Marek 2004 CZE Rossignol
66 30560 QUINTERO Nicolas 2006 ARG
67 492690 GARITANO ITURBE Luken 2008 ESP
68 60328 BOUAS Ioannis 2005 BEL
69 20517 EBRI MOLINA Eric 2005 AND
70 180964 MAKSIMOW Felix 2006 FIN
71 151493 FOREJTEK Patrik 2005 CZE Atomic
72 170187 HANGHOEJ Vitus 2004 DEN
73 380412 ORESIC Otto 2004 CRO Atomic
74 6294853 ONGARO Giovanni 2004 BRA
75 561479 SIMONCIC Jan 2005 SLO
76 410462 WOODS Sam 2004 NZL
77 6533904 BOUCHARD Ethan 2005 IRL
78 390052 MAGI Laur 2004 EST
79 30574 GREBENAR Milan 2006 ARG
80 92817 SEMERDZHIEV Marko 2005 BUL
81 690794 TSYBELENKO Roman 2004 UKR
82 561490 KRASOVEC Matic 2006 SLO
83 170199 BEYER-STANNOW Sebastian 2006 DEN
84 390051 MESILA Rasmus 2004 EST
85 170191 MAANSSON Arthur 2005 DEN
86 410467 JACKSON Alec 2005 NZL



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link