Effettua la tua ricerca
More results...
Mutuo 100% per acquisto in asta
assistenza e consulenza per acquisto immobili in asta
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le informazioni relative al concorso per docenti della scuola secondaria. Le prove scritte si terranno in doppi turni da martedì 25 a giovedì 27 febbraio. I candidati sono 202.238, quanti sono i posti per ogni regione.
Il calendario della prova scritta per scuola secondaria di primo e di secondo grado
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, attraverso una nota, ha comunicato anche le date della prova scritta per scuola secondaria di primo e secondo grado (il bando del concorso).
I partecipanti saranno divisi in tre giornate, ognuna delle quali avrà due turni.
- martedì 25 febbraio 2025
- mercoledì 26 febbraio 2025
- giovedì 27 febbraio 2025
Le operazioni di identificazione avranno inizio dalle ore 8 per il turno mattutino e dalle ore 13:30 per il turno pomeridiano.
Date ed elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati, sono comunicati agli interessati dagli UU.SS.RR presso i quali si svolgono le prove, almeno 15 giorni prima della data di svolgimento delle prove stesse.
La comunicazione arriva tramite avviso pubblicato sul Portale Unico del reclutamento e nei rispettivi albi e siti internet degli Uffici Scolastici Regionali: il candidato, dal Portale Unico del reclutamento, potrà accedere tramite link all’area Graduatorie della Piattaforma Concorsi e Procedure selettive.
Le prove scritte si svolgono nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio.
La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Quanto dura la prova scritta
La prova scritta ha una durata di 100 minuti.
Quali documenti servono per la prova scritta
I candidati ammessi alla prova scritta dovranno presentarsi con:
- documento di riconoscimento in corso di validità
- codice fiscale
I posti in palio regione per regione (scuola secondaria di primo e secondo grado)
Abruzzo
Cod. Mecc. |
Denominazione | Posti disp. |
Ris. 30% |
---|---|---|---|
AM01 (ex A001) | Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I grado | 5 | 1 |
A005 | Design del tessuto e della moda | 1 | 0 |
A007 | Discipline audiovisive | 1 | 0 |
A008 | Discip. Geom, Arch, Arred, Scenotec | 2 | 0 |
A011 | Discipline letterarie e latino | 4 | 1 |
AS12 (ex A012) | Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di II grado | 10 | 3 |
A014 | Discip. Plast. Scul. Scenoplast. | 1 | 0 |
A015 | Discipline sanitarie | 3 | 0 |
AS01 (ex A017) | Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di II grado | 4 | 1 |
A018 | Filosofia e scienze umane | 2 | 0 |
A020 | Fisica | 5 | 1 |
AM12 (ex A022) | Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I grado | 9 | 2 |
A026 | Matematica | 10 | 3 |
A027 | Matematica e Fisica | 15 | 4 |
A028 | Matematica e Scienze | 4 | 1 |
AM30 (ex A030) | Musica nell’istruzione secondaria di I grado | 1 | 0 |
A034 | Scienze e tecnologie chimiche | 1 | 0 |
A037 | Costruz tecnol e tecn rappr grafica | 5 | 1 |
A040 | Tecnologie elettriche elettroniche | 1 | 0 |
A041 | Scienze e tecnologie informatiche | 6 | 1 |
A042 | Scienze e tecnologie meccaniche | 2 | 0 |
A047 | Scienze matematiche applicate | 6 | 1 |
AS48 (ex A048) | Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di II grado | 8 | 2 |
AM48 (ex A049) | Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I grado | 5 | 1 |
A050 | Scienze nat, chim e biolog | 14 | 4 |
A051 | Scienze, tecnol e tecn agr | 10 | 3 |
A060 | Tecnologia Sc. I gr | 9 | 2 |
AS2A (ex AA24) | Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Francese) | 3 | 0 |
AM2A (ex AA25) | Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Francese) | 3 | 0 |
AS2B (ex AB24) | Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Inglese) | 12 | 3 |
AM2B (ex AB25) | Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Inglese) | 4 | 1 |
AM2C (ex AC25) | Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Spagnolo) | 2 | 0 |
AI56 | Percussioni | 4 | 1 |
AJ56 | Pianoforte | 8 | 2 |
AK56 | Saxofono | 2 | 0 |
AM56 | Violino | 1 | 0 |
AN56 | Violoncello | 3 | 0 |
B011 | Lab scienze e tecnol agrarie | 3 | 0 |
B014 | Lab scienze e tecnol costruzioni | 1 | 0 |
B016 | Lab scienze e tecnol informatiche | 6 | 1 |
B017 | Lab Scienze e Tecnol Meccaniche | 1 | 0 |
B022 | Lab Tecnol e Tecn Comunicaz Multime | 1 | 0 |
B026 | Laboratorio di tecnologie del legno | 1 | 0 |
BB02 | Conv lingua straniera (Inglese) | 1 | 0 |
ADMM | Sostegno I grado | 4 | 1 |
ADSS | Sostegno II grado | 4 | 1 |
Basilicata
Cod. Mecc. |
Denominazione | Posti disp. |
Ris. 30% |
---|---|---|---|
AM01 (ex A001) | Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I grado | 1 | 0 |
A011 | Discipline letterarie e latino | 4 | 1 |
AS12 (ex A012) | Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di II grado | 6 | 1 |
A018 | Filosofia e scienze umane | 3 | 0 |
AM12 (ex A022) | Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I grado | 8 | 2 |
A026 | Matematica | 7 | 2 |
A027 | Matematica e Fisica | 16 | 4 |
A028 | Matematica e Scienze | 2 | 0 |
AM30 (ex A030) | Musica nell’istruzione secondaria di I grado | 1 | 0 |
A034 | Scienze e tecnologie chimiche | 3 | 0 |
A037 | Costruz tecnol e tecn rappr grafica | 4 | 1 |
A040 | Tecnologie elettriche elettroniche | 12 | 3 |
A041 | Scienze e tecnologie informatiche | 6 | 1 |
A042 | Scienze e tecnologie meccaniche | 6 | 1 |
A43 | Scienze e tecnologie nautiche | 2 | 0 |
A047 | Scienze matematiche applicate | 1 | 0 |
AS48 (ex A048) | Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di II grado | 3 | 0 |
AM48 (ex A049) | Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I grado | 8 | 2 |
A050 | Scienze nat, chim e biolog | 8 | 2 |
A051 | Scienze, tecnol e tecn agr | 4 | 1 |
A059 | Tecn accomp danza prat music danza | 1 | 0 |
AM2B (ex AB25) | Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Inglese) | 2 | 0 |
AB55 | Chitarra | 1 | 0 |
AB56 | Chitarra | 4 | 1 |
AF55 | Fisarmonica | 1 | 0 |
AI55 | Percussioni | 1 | 0 |
AI56 | Percussioni | 2 | 0 |
AK55 | Sassofono | 2 | 0 |
AK56 | Saxofono | 1 | 0 |
AM56 | Violino | 1 | 0 |
AN55 | Violoncello | 1 | 0 |
B003 | Laboratori di Fisica | 1 | 0 |
B011 | Lab scienze e tecnol agrarie | 2 | 0 |
B012 | Lab scienze e tecnol chim microbiol | 2 | 0 |
B017 | Lab Scienze e Tecnol Meccaniche | 6 | 1 |
B018 | Lab Sc e Tecnol Tess Abbigl Moda | 2 | 0 |
BB02 | Conv lingua straniera (Inglese) | 1 | 0 |
ADMM | Sostegno I grado | 1 | 0 |
ADSS | Sostegno II grado | 4 | 1 |
Calabria
Cod. Mecc. |
Denominazione | Posti disp. |
Ris. 30% |
---|---|---|---|
AM01 (ex A001) | Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I grado | 8 | 2 |
A010 | Discipline grafico-pubblicitarie | 5 | 1 |
A011 | Discipline letterarie e latino | 12 | 3 |
AS12 (ex A012) | Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di II grado | 24 | 7 |
A015 | Discipline sanitarie | 1 | 0 |
A016 | Diseg artist modellaz odontotec | 3 | 0 |
AS01 (ex A017) | Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di II grado | 4 | 1 |
A018 | Filosofia e storia | 4 | 1 |
A020 | Fisica | 20 | 6 |
A021 | Geografia | 2 | 0 |
AM12 (ex A022) | Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I grado | 21 | 6 |
A026 | Matematica | 16 | 4 |
A027 | Matematica e Fisica | 13 | 3 |
A028 | Matematica e Scienze | 33 | 9 |
AM30 (ex A030) | Musica nell’istruzione secondaria di I grado | 11 | 3 |
A034 | Scienze e tecnologie chimiche | 5 | 1 |
A037 | Costruz tecnol e tecn rappr grafica | 1 | 0 |
A040 | Tecnologie elettriche elettroniche | 2 | 0 |
A041 | Scienze e tecnologie informatiche | 24 | 7 |
A042 | Scienze e tecnologie meccaniche | 3 | 0 |
A043 | Scienze e tecnologie nautiche | 2 | 0 |
A044 | Tecnol tessili, abbigl e moda | 1 | 0 |
AS48 (ex A048) | Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di II grado | 21 | 6 |
AM48 (ex A049) | Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I grado | 7 | 2 |
A050 | Scienze nat, chim e biolog | 22 | 6 |
A051 | Scienze, tecnol e tecn agr | 8 | 2 |
A060 | Tecnologia Sc. I gr | 7 | 2 |
A061 | Tecnol e tecn comunicaz multimedia | 1 | 0 |
A062 | Tecnol e tecniche per la grafica | 1 | 0 |
A064 | Teoria, analisi e composizione | 1 | 0 |
AS2A (ex AA24) | Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Francese) | 1 | 0 |
AM2A (ex AA25) | Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Francese) | 19 | 5 |
AS2B (ex AB24) | Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Inglese) | 22 | 6 |
AM2B (ex AB25) | Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Inglese) | 15 | 4 |
AB56 | Chitarra | 1 | 0 |
AS2C (ex AC24) | Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Spagnolo) | 3 | 0 |
AM2C (ex AC25) | Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Spagnolo) | 3 | 0 |
AG56 | Flauto | 2 | 0 |
AI56 | Percussioni | 1 | 0 |
AJ56 | Pianoforte | 2 | 0 |
AM55 | Violino | 1 | 0 |
AO55 | Canto | 1 | 0 |
AW55 | Flauto traverso | 1 | 0 |
B003 | Laboratori di fisica | 3 | 0 |
B006 | Laboratorio di odontotecnica | 3 | 0 |
B007 | Laboratorio di ottica | 2 | 0 |
B011 | Lab scienze e tecnol agrarie | 1 | 0 |
B012 | Lab scienze e tecnol chim microbiol | 6 | 1 |
B015 | Lab e tecnol elettr elettronic | 1 | 0 |
B016 | Lab scienze e tecnol informatiche | 1 | 0 |
B017 | Lab Scienze e Tecnol Meccaniche | 6 | 1 |
B018 | Lab sc e tecnol tess abbigl moda | 3 | 0 |
B019 | Lab servizi ricettività alberghier | 1 | 0 |
B020 | Lab serv enogastron, sett cucina | 1 | 0 |
B022 | Lab Tecnol e Tecn Comunicaz Multime | 3 | 0 |
B023 | Lab servizi socio-sanitari | 3 | 0 |
ADMM | Sostegno I grado | 4 | 1 |
ADSS | Sostegno II grado | 3 | 0 |
Campania
Cod. Mecc. |
Denominazione | Posti disp. |
Ris. 30% |
---|---|---|---|
AM01 (ex A001) | Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I grado | 8 | 2 |
A003 | Design della ceramica | 1 | 0 |
A005 | Design del tessuto e della moda | 4 | 1 |
A007 | Discipline audiovisive | 3 | 0 |
A010 | Discipline grafico-pubblicitarie | 2 | 0 |
A011 | Discipline letterarie e latino | 21 | 6 |
AS12 (ex A012) | Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di II grado | 56 | 16 |
A014 | Discip. Plast. Scul. Scenoplast. | 1 | 0 |
A016 | Diseg artist modellaz odontotec | 1 | 0 |
AS01 (ex A017) | Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di II grado | 3 | 0 |
A019 | Filosofia e storia | 3 | 0 |
A020 | Fisica | 8 | 2 |
AM12 (ex A022) | Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I grado | 105 | 31 |
A026 | Matematica | 41 | 12 |
A027 | Matematica e Fisica | 73 | 21 |
A028 | Matematica e Scienze | 27 | 8 |
AM30 (ex A030) | Musica nell’istruzione secondaria di I grado | 5 | 1 |
A031 | Scienze degli alimenti | 9 | 2 |
A033 | Scienze e tecnoogie aeronautiche | 1 | 0 |
A034 | Scienze e tecnologie chimiche | 4 | 1 |
A035 | Scienze e tecnol calzatura e moda | 1 | 0 |
A038 | Tecnol costr aeronautiche | 1 | 0 |
A040 | Tecnologie elettriche elettroniche | 8 | 2 |
A041 | Scienze e tecnologie informatiche | 57 | 12 |
A042 | Scienze e tecnologie meccaniche | 12 | 3 |
A044 | Tecnol tessili, abbigl e moda | 3 | 0 |
A046 | Scienze giuridico-economiche | 2 | 0 |
AS48 (ex A048) | Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di II grado | 4 | 1 |
AM48 (ex A049) | Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I grado | 9 | 2 |
A050 | Scienze nat, chim e biolog | 21 | 6 |
A051 | Scienze, tecnol e tecn agr | 4 | 1 |
A054 | Storia dell’arte | 3 | 0 |
A060 | Tecnologia Sc. I gr | 4 | 1 |
A061 | Tecnol e tecn comunicaz multimedia | 5 | 1 |
A062 | tecnol e tecniche per la grafica | 1 | 0 |
A065 | Teoria e tecnica comunicazione | 1 | 0 |
AS2B (ex AB24) | Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Inglese) | 10 | 3 |
AM2B (ex AB25) | Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Inglese) | 12 | 3 |
AM2C (ex AC25) | Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Spagnolo) | 3 | 0 |
AG56 | Flauto | 2 | 0 |
AS2I (Ex AI24) | Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Cinese) | 1 | 0 |
AK55 | Sassofono | 3 | 0 |
B003 | Laboratori di Fisica | 2 | 0 |
B004 | Laboratori di liuteria | 1 | 0 |
B010 | Lab scienze e tecnol costr aeron | 1 | 0 |
B011 | Lab scienze e tecnol agrarie | 5 | 1 |
B012 | Lab scienze e tecnol chim microbiol | 10 | 3 |
B015 | Lab sc e tecnol elettr elettronic | 5 | 1 |
B018 | Lab sc e tecnol elettr elettronic | 10 | 3 |
BB02 | Conv lingua straniera (inglese) | 2 | 0 |
BI02 | Conv lingua straniera (cinese) | 1 | 0 |
ADMM | Sostegno I grado | 1 | 0 |
Emilia-Romagna
Cod. Mecc. |
Denominazione | Posti disp. |
Ris. 30% |
---|---|---|---|
AM01 (ex A001) | Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I grado | 4 | 1 |
A003 | Design della ceramica | 1 | 0 |
A007 | Discipline audiovisive | 1 | 0 |
A008 | Discip geom, arch, arred, scenotec | 2 | 0 |
A009 | Discip grafiche, pittoriche, scenog | 1 | 0 |
A010 | Discipline grafico-pubblicitarie | 3 | 0 |
A011 | Discipline letterarie e latino | 12 | 3 |
AS01 (ex A017) | Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di II grado | 3 | 0 |
A018 | Filosofia e scienze umane | 6 | 1 |
A020 | Fisica | 9 | 2 |
A021 | Geografia | 5 | 1 |
A026 | Matematica | 41 | 12 |
A027 | Matematica e Fisica | 34 | 10 |
AM30 (ex A030) | Musica nell’istruzione secondaria di I grado | 8 | 2 |
A031 | Scienze degli alimenti | 3 | 0 |
A033 | Scienze e tecnologie aeronautiche | 4 | 1 |
A034 | Scienze e tecnologie chimiche | 9 | 2 |
A037 | Costruz tecnol e tecn rappr grafica | 41 | 12 |
A040 | Tecnologie elettriche elettroniche | 52 | 15 |
A041 | Scienze e tecnologie informatiche | 25 | 7 |
A042 | Scienze e tecnologie meccaniche | 14 | 4 |
A043 | Scienze e tecnologie nautiche | 1 | 0 |
A045 | Sciene economico-aziendali | 16 | 4 |
A046 | Scienze giuridico-economiche | 8 | 2 |
A047 | Scienze matematiche applicate | 14 | 4 |
AS48 (ex A048) | Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di II grado | 57 | 17 |
AM48 (ex A049) | Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I grado | 8 | 2 |
A050 | Scienze nat, chim e biolog | 11 | 3 |
A051 | Scienze, tecnol e tecn agr | 17 | 5 |
A060 | Tecnologia Sc. I gr | 10 | 3 |
A062 | Tecnol e tecniche per la grafica | 1 | 0 |
AS2A (ex AA24) | Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Francese) | 4 | 1 |
AM2A (ex AA25) | Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Francese) | 4 | 1 |
AS2B (ex AB24) | Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Inglese) | 21 | 6 |
AB56 | Chitarra | 1 | 0 |
AM2C (ex AC25) | Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Spagnolo) | 10 | 3 |
AS2D (ex AD25) | Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Tedesco) | 1 | 0 |
AM2D (ex AD25) | Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Tedesco) | 1 | 0 |
AG56 | Flauto | 2 | 0 |
AI56 | Percussioni | 1 | 0 |
AJ55 | Pianoforte | 1 | 0 |
B003 | Laboratori di Fisica | 2 | 0 |
B006 | Laboratorio di odontotecnica | 2 | 0 |
B007 | Laboratorio di ottica | 1 | 0 |
B008 | Lab produz industr artig ceramica | 2 | 0 |
B011 | Lab scienze e tecnol agrarie | 6 | 1 |
B012 | Lab scienze e tecnol chim microbiol | 1 | 0 |
B014 | Lab scienze e tecnol costruzioni | 1 | 0 |
B015 | Lab sc e tecnol elettr elettronic | 25 | 7 |
B016 | Lab scienze e tecnol informatiche | 11 | 3 |
B017 | Lab scienze e tecnol meccaniche | 65 | 19 |
B018 | Lab sc e tecnol elettr elettronic | 3 | 0 |
B020 | Lab serv enogastron, sett cucina | 6 | 1 |
B021 | Lab serv enogastron, sett sala vend | 9 | 2 |
B022 | Lab tecnol e tecn comunicaz multime | 11 | 3 |
B023 | Lab servizi socio-sanitari | 2 | 0 |
ADMM | Sostegno I grado | 18 | 5 |
ADSS | Sostegno II grado | 16 | 4 |
Friuli-Venezia Giulia
Cod. Mecc. |
Denominazione | Posti disp. |
Ris. 30% |
---|---|---|---|
A005 | Design del tessuto e della moda | 2 | 0 |
A008 | Discip geom, arch, arred, scenotec | 2 | 0 |
A009 | Discip grafiche, pittoriche, scenog | 2 | 0 |
A010 | Discipline grafico-pubblicitarie | 3 | 0 |
A011 | Discipline letterarie e latino | 4 | 1 |
AS12 (ex A012) | Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di II grado | 9 | 2 |
A015 | Discipline sanitarie | 1 | 0 |
A016 | Diseg artist modellaz odontotec | 1 | 0 |
AS01 (ex A017) | Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di II grado | 5 | 1 |
A018 | Filosofia e scienze umane | 2 | 1 |
A019 | Filosofia e storia | 2 | 0 |
A020 | Fisica | 2 | 0 |
A021 | Geografia | 1 | 0 |
AM12 (ex A022) | Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I grado | 24 | 7 |
A023 | Italiano per alloglotti | 2 | 0 |
A026 | Matematica | 10 | 3 |
A027 | Matematica e Fisica | 4 | 1 |
A028 | Matematica e Scienze | 12 | 3 |
A032 | Scienze geologia mineralogia | 3 | 0 |
A033 | Scienze e tecnologie aeronautiche | 1 | 0 |
A034 | Scienze e tecnologie chimiche | 4 | 1 |
A037 | Costruz tecnol e tecn rappr grafica | 6 | 1 |
A040 | Tecnologie elettriche elettroniche | 17 | 5 |
A041 | Scienze e tecnologie informatiche | 17 | 5 |
A042 | Scienze e tecnologie meccaniche | 8 | 2 |
A044 | Tecnol tessili, abbigl e moda | 1 | 0 |
A045 | Sciene economico-aziendali | 4 | 1 |
A046 | Scienze giuridico-economiche | 9 | 2 |
A047 | Scienze matematiche applicate | 5 | 1 |
AS48 (ex A048) | Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di II grado | 8 | 2 |
AM48 (ex A049) | Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I grado | 2 | 0 |
A050 | Scienze nat, chim e biolog | 17 | 5 |
A058 | Tecnica della danza contemporanea | 1 | 0 |
A060 | Tecnologia Sc. I gr | 1 | 0 |
AM70 (ex A070) | Italiano negli istituti di istruzione nell’istruzione secondaria di I grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia | 1 | 0 |
AM71 (ex A071) | Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia |
7 | 2 |
A074 | Disc Lett e Latino ling Slovena | 3 | 0 |
AS2A (ex AA24) | Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Francese) | 4 | 1 |
AS2B (ex AB24) | Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Inglese) | 11 | 3 |
AM2B (ex AB25) | Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Inglese) | 2 | 0 |
AS2C (ex AC24) | Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Spagnolo) | 4 | 1 |
AS2D (ex AD25) | Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Tedesco) | 1 | 0 |
AM2D (ex AD25) | Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Tedesco) | 1 | 0 |
B003 | Laboratori di Fisica | 2 | 0 |
B009 | Lab scienze e tecnol aeronautiche | 1 | 0 |
B010 | Lab scienze e tecnol costr aeron | 1 | 0 |
B012 | Lab scienze e tecnol chim microbiol | 2 | 0 |
B014 | Lab scienze e tecnol costruzioni | 2 | 0 |
B015 | Lab sc e tecnol elettr elettronic | 11 | 3 |
B016 | Lab scienze e tecnol informatiche | 7 | 2 |
B018 | Lab sc e tecnol elettr elettronic | 1 | 0 |
B021 | Lab serv enogastron, sett sala vend | 1 | 0 |
B022 | Lab tecnol e tecn comunicaz multime | 2 | 0 |
B023 | Lab servizi socio-sanitari | 1 | 0 |
ADMM | Sostegno I grado | 3 | 0 |
ADSS | Sostegno II grado | 8 | 2 |
Lazio
Cod. Mecc. |
Denominazione | Posti disp. |
Ris. 30% |
---|---|---|---|
AM01 (ex A001) | Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I grado | 8 | 2 |
A002 | Design met oref piet dure gemme | 2 | 0 |
A005 | Design del tessuto e della moda | 2 | 0 |
A007 | Discipline audiovisive | 1 | 0 |
A008 | Discip. Geom, Arch, Arred, Scenotec | 6 | 1 |
A009 | Discip grafiche, pittoriche, scenog | 4 | 1 |
A010 | Discipline grafico-pubblicitarie | 1 | 0 |
A011 | Discipline letterarie e latino | 13 | 3 |
AS12 (ex A012) | Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di II grado | 84 | 25 |
A013 | Discipline letterarie, latino e greco | 8 | 0 |
A014 | Discip. Plast. Scul. Scenoplast. | 2 | 0 |
AS01 (ex A017) | Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di II grado | 5 | 1 |
A018 | Filosofia e scienze umane | 13 | 3 |
A019 | Filosofia e storia | 3 | 0 |
A020 | Fisica | 35 | 10 |
A021 | Geografia | 2 | 0 |
AM12 (ex A022) | Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I grado | 84 | 25 |
A026 | Matematica | 56 | 16 |
A027 | Matematica e Fisica | 103 | 30 |
A028 | Matematica e Scienze | 19 | 5 |
A031 | Scienze degli alimenti | 4 | 1 |
A034 | Scienze e tecnologie chimiche | 16 | 4 |
A037 | Costruz tecnol e tecn rappr grafica | 29 | 8 |
A038 | Tecnol costr aeronautiche | 3 | 0 |
A040 | Tecnologie elettriche elettroniche | 60 | 18 |
A041 | Scienze e tecnologie informatiche | 48 | 14 |
A042 | Scienze e tecnologie meccaniche | 9 | 2 |
A044 | Tecnol tessili, abbigl e moda | 1 | 0 |
A047 | Scienze matematiche applicate | 13 | 3 |
AS48 (ex A048) | Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di II grado | 73 | 21 |
AM48 (ex A049) | Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I grado | 7 | 2 |
A050 | Scienze nat, chim e biolog | 91 | 27 |
A051 | Scienze, tecnol e tecn agr | 7 | 2 |
A054 | Storia dell’arte | 3 | 0 |
A060 | Tecnologia Sc. I gr | 15 | 4 |
A061 | Tecnol e tecn comunicaz multimedia | 6 | 1 |
A062 | Tecnol e tecniche per la grafica | 5 | 1 |
A064 | Teoria, analisi e composizione | 2 | 0 |
AM2A (ex AA25) | Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Francese) | 2 | 0 |
AA56 | Strum Mus Ss di I grado (ARPA) | 1 | 0 |
AS2B (ex AB24) | Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Inglese) | 17 | 5 |
AM2B (ex AB25) | Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Inglese) | 15 | 4 |
AB55 | Chitarra | 1 | 0 |
AG56 | Flauto | 2 | 0 |
AI56 | Percussioni | 1 | 0 |
AJ56 | Pianoforte | 2 | 0 |
AK56 | Saxofono | 1 | 0 |
AN56 | Violoncello | 1 | 0 |
B011 | Lab scienze e tecnol agrarie | 2 | 0 |
B012 | Lab scienze e tecnol chim microbiol | 2 | 0 |
B015 | Lab sc e tecnol elettr elettronic | 8 | 2 |
B016 | Lab scienze e tecnol informatiche | 13 | 3 |
B018 | Lab sc e tecnol elettr elettronic | 2 | 0 |
B020 | Lab serv enogastron, sett cucina | 1 | 0 |
BA02 | Conv lingua straniera (francese) | 4 | 1 |
BB02 | Conv lingua straniera (Inglese) | 1 | 0 |
BD02 | Conv lingua straniera (tedesco) | 1 | 0 |
ADMM | Sostegno I grado | 37 | 11 |
ADSS | Sostegno II grado | 12 | 3 |
Liguria
Cod. Mecc. |
Denominazione | Posti disp. |
Ris. 30% |
---|---|---|---|
AM01 (ex A001) | Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I grado | 1 | 0 |
A008 | Discip. Geom, Arch, Arred, Scenotec | 4 | 1 |
A009 | Discip grafiche, pittoriche, scenog | 2 | 0 |
A010 | Discipline grafico-pubblicitarie | 2 | 0 |
A011 | Discipline letterarie e latino | 8 | 2 |
AS12 (ex A012) | Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di II grado | 13 | 3 |
A016 | Diseg artist modellaz odontotec | 2 | 0 |
AS01 (ex A017) | Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di II grado | 2 | 0 |
A018 | Filosofia e scienze umane | 7 | 2 |
A019 | Filosofia e storia | 3 | 0 |
A020 | Fisica | 4 | 1 |
A021 | Geografia | 1 | 0 |
AM12 (ex A022) | Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I grado | 25 | 7 |
A023 | Italiano per alloglotti | 2 | 0 |
A026 | Matematica | 10 | 3 |
A027 | Matematica e Fisica | 28 | 8 |
A028 | Matematica e Scienze | 5 | 1 |
AM30 (ex A030) | Musica nell’istruzione secondaria di I grado | 3 | 0 |
A031 | Scienze degli alimenti | 2 | 0 |
A032 | Scienze geologia mineralogia | 1 | 0 |
A033 | Scienze e tecnologie aeronautiche | 1 | 0 |
A034 | Scienze e tecnologie chimiche | 7 | 2 |
A036 | Scienze e tecnol logistica | 1 | 0 |
A037 | Costruz tecnol e tecn rappr grafica | 5 | 1 |
A039 | Tecnol costr navali | 2 | 0 |
A040 | Tecnologie elettriche elettroniche | 31 | 9 |
A041 | Scienze e tecnologie informatiche | 9 | 2 |
A042 | Scienze e tecnologie meccaniche | 9 | 2 |
A043 | Scienze e tecnologie nautiche | 1 | 0 |
A044 | Tecnol tessili, abbigl e moda | 1 | 0 |
A045 | Sciene economico-aziendali | 2 | 0 |
A046 | Scienze giuridico-economiche | 10 | 3 |
A047 | Scienze matematiche applicate | 1 | 0 |
AM48 (ex A049) | Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I grado | 13 | 3 |
A051 | Scienze, tecnol e tecn agr | 3 | 0 |
A052 | Scienze, tecnol e tecn prdo animali | 2 | 0 |
A054 | Storia dell’arte | 3 | 0 |
A060 | Tecnologia Sc. I gr | 1 | 0 |
