Sabato 18 gennaio (ore 11.00) andrà in scena la discesa libera femminile di Cortina d’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Prima gara dell’intenso fine settimana sulla pista Olympia delle Tofane, uno dei tracciati più iconici del Circo Bianco per quanto riguarda le donne. Si preannuncia grande spettacolo nella velocità, con diverse pretendenti al risultato di lusso nella terza discesa della stagione dopo quelle di Beaver Creek e St. Anton.
LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI CORTINA DALLE 11.00
LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA DI WENGEN DALLE 12.30
L’Italia vuole sognare in grande con Federica Brignone e Sofia Goggia: la fuoriclasse valdostana è reduce dal sorprendente successo in Austria (sua prima affermazione in carriera in questa specialità) e nelle prove cronometrate si è distinta, facendo capire di poter dire la sua in una località dove ha sempre faticato; la fenomenale bergamasca, invece, deve riscattare il doppio zero dello scorso weekend e insegue il quarto sigillo nella Perla delle Dolomiti.
Federica Brignone ha ricevuto in sorte il pettorale numero 8 e scenderà subito dopo l’austriaca Cornelia Huetter, altra grande pretendente al bottino grosso. Sofia Goggia ha invece pescato il numero 15 e dunque chiuderà il gruppo delle migliori. Grande attenzione anche per Laura Pirovano (numero 13) e la rientrante Marta Bassino (numero 9), tra le rivali di riferimento spiccano le svizzere Lara Gut-Behrami (12) e Malorie Blanc (23, seconda sabato scorso a sorpresa) e l’eterna statunitense Lindsey Vonn (31), che a Cortina ha vinto addirittura dodici volte (sei discese e sei superG).
Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist e i pettorali di partenza della discesa libera femminile di Cortina d’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 2; in diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO DISCESA LIBERA FEMMINILE A CORTINA D’AMPEZZO
Sabato 18 gennaio
Ore 11.00 Discesa libera femminile a Cortina d’Ampezzo – Diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 2
PROGRAMMA DISCESA CORTINA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 2, per gli abbonati.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST DISCESA FEMMINILE CORTINA D’AMPEZZO
1 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
2 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
3 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic
4 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle
5 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
6 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
7 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
8 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
9 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon
10 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
11 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle
12 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
13 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
14 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head
15 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
16 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
17 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol
18 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
19 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
20 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
21 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon
22 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer
23 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic
24 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
25 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
26 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
27 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol
28 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle
29 6536821 MACUGA Lauren 2002 USA Rossignol
30 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head
31 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head
32 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
33 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic
34 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
35 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
36 198029 CLEMENT Karen 1999 FRA Head
37 56551 EGGER Magdalena 2001 AUT Head
38 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol
39 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head
40 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle
41 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol
42 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli
43 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Stoeckli
44 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head
45 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
46 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
47 6295745 BERNARDI Vicky 2002 ITA Nordica
48 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head
49 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic
50 6000000 SIMADER Sabrina 1998 KEN Kaestle
51 155848 NOVA Tereza 1998 CZE Atomic
52 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle
53 255406 FRIDGEIRSDOTTIR Hofi Dora 1998 ISL
54 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link